Aktiiviset välineet | |||||
Ryhmä | Laji | Pyytäjä | Paino kg | % yli rajan | |
A | Made | Veijo Lappalainen | 8,045 | 201,13 | |
B | Järvilohi | Niko Pesonen | 10,84 | 216,8 | |
C | Säyne | Marko Viita-Aho | 3,05 | 179,4 | |
D | |||||
Pyydykset | |||||
Ryhmä | Laji | Pyytäjä | Paino kg | % yli rajan | |
A | Ahven | Arto ja Joonas Torvelainen | 2,204 | 220,4 | |
B | Kirjolohi | Taito ja Marja-Liisa Viinanen | 7,375 | 245,8 | |
C | Ruutana | Pauli Raitio | 2,114 | 211,4 | |
D | Muikku | Anneli Maaninka | 0,380 | 190 | |
Vuoden 2008 suurimmat kalat aktiivisin välinein |
|||||
Laji | Kg | Pyytäjä | Väline | Paikka | Aika |
Ahven | 1,924 | Tapio Makkonen | Tasapainopilkki | Savonlinna, Haukivesi | 13.4. |
Hauki | 13,800 | Paavo Valtonen | Lippo | Helsinki, Vantaanjoki | 21.10. |
Järvilohi | 10,840 | Niko Pesonen | Vetouistelu, Tintti-uistin | Mäntyharju, Korpijärvi | 13.9. |
Järvitaimen | 5,985 | Jouko Nissilä | Vetouistelu, Nils Master Invincible | Tampere, Näsijärvi | 27.6. |
Kuha | 6,120 | Pentti Purola | Vetouistelu, Merimetso | Lohjanjärvi | 5.7. |
Lahna | 3,808 | Kari Levola | Onki | Eurajoki | 24.5. |
Made | 8,045 | Veijo Lappalainen | Madehara 120 g | Pulkkila, Uljuan tekojärvi | 26.1. |
Merilohi | 17,600 | Vilho Väisänen, Olli Soininen, Tuomas Putkinen | Vetoperho | Utsjoki, Tenojoki | 5.7. |
Ruutana | 1,034 | Raimo Lähde | Morri, surviainen | Raisio, hahdenniemi | 21.9. |
Sorva | 0,750 | Pekka Laine | Onki | Hollola, Vesijärvi | 28.7. |
Säyne | 3,05 | Marko Viita-Aho | Pohjaonki, mato | Mustasaari, Raippaluoto | 20.9. |
Toutain | 4,590 | Tuomo Uusitupa | Heittokalastus, Laxman | Nokia, Siuronkoski | 9.9. |
Turpa | 2,168 | Irma Kankainen | Onki | Hamina, Summajoki | 4.5. |
Vuoden 2008 suurimmat kalat pyydyksin |
|||||
Laji | Kg | Pyytäjä | Väline | Paikka | Aika |
Ahven | 2,204 | Arto ja Joonas Torvelainen | Riimuverkko 55 | Kerimäki, Puruvesi | 12.1. |
Hauki | 10,428 | Jorma Lamminaho | Syöttikoukku | Pyhäjärvi, Kuonanjärvi | 22.3. |
Järvitaimen | 7,355 | Olli Tuovinen | Verkko 55 | Saimaa, Ukonvesi | 3.10. |
Kuha | 10,470 | Mauri Posio, Jaakko piispanen, Markku Ruuska | Verkko 60 | Karstula, Pääjärvi | 5.3. |
Kirjolohi | 7,375 | Taito ja Marja-Liisa Viinanen | Verkko 80 | Sulkava | 29.10. |
Kuore | 0,122 | Leena Iltanen | Verkko | Kemi, Perämeri | 28.3. |
Made | 5, 020 | Kaapo Ahola | Syöttikoukku | Haapajärvi, Hautaperän tekojärvi | 3.2. |
Muikku | 0,380 | Anneli Maaninka | Verkko 40 | Posio | 8.10. |
Ruutana | 2,114 | Pauli Raitio | Riimuverkko | Mouhijärvi, Tupurlanjärvi | 20.5. |
Siika | 2,875 | Tapani Leinonen | Verkko 55 | Vaala, Syväjärvi | 16.9. |
Suutari | 2,268 | Eero Kokkarinen, Risto Hirvonen | Verkko 90 | Kuopio, Leväsenlampi | 19.6. |
Särki | 0,778 | Olli Ikonen | Verkko 45 | Alajärvi | 22.4. |
Säyne | 2,976 | Hannu Ylönen, Jari Muona, Seppo Vehniäinen | Verkko 55 | Tervo, Rasvankijärvi | 12.1. |