Aktiiviset välineet | ||||
Ryhmä | Pyytäjä | Laji | Paino kg | % yli rajan |
A | Kalle Vaaranen | Ahven | 2,900 | 290 |
B | Esko Kontinen ja Pentti Räsänen | Kirjolohi | 6,350 | 211,7 |
C | Teemu Etelä-aho | Ruutana | 2,206 | 220,6 |
Pyydykset | ||||
Ryhmä | Pyytäjä | Laji | Paino kg | % yli rajan |
A | Reijo Hauta-alus ja Ritva Hakamäki | Ahven | 1,530 | 153 |
B | Vesa Pikkarainen | Järvitaimen | 8,66 | 173 |
C | Ilkka Valo sekä Mika ja Juha Jylhä | Lahna | 7,059 | 282,3 |
D | Timo Riihijärvi | Kuore | 0,178 | 178 |
Vuoden 2010 suurimmat kalat aktiivisin välinein |
||||||
Laji | Kg | Pyytäjä | Väline | Paikka | Aika | |
Ahven | 2,900 | Kalle Vaaranen | Virveli, Kuusamon Puukala | Kökar | 4.9. | |
Harjus | 1,665 | Hannu Jäntti | Pilkki, Jopi-tasapaino | Konnevesi, Siikakosken yläniska | 27.3. | |
Hauki | 13,000 | Aarre ja Pekka Hummelholm | Mootoriuistelu, HK-varma | Lieksa, Pielinen | 8.7. | |
Järvitaimen | 5,950 | Matti Lyytikäinen | Soutu-uistelu, Vaappu | Heinävesi, Kermankoski | 10.6. | |
Karppi | 5,925 | Pekka Laine | Onki, mato | Helsinki, Arabianranta | 22.5. | |
Kirjolohi | 6,350 | Esko Kontinen ja Pentti Räsänen | Täkyraksi, salakka | Puruvesi, Hummonselkä | 12.9. | |
Kuha | 8,630 | Mika ja Aaro Mäenpää | Moottoriuistelu, Rapala Shad Rap | Peräseinäjoki, Kalajärvi | 2.5. | |
Lahna | 3,630 | Teemu Etelä-Aho | Onki, mato | Lampi | 21.7. | |
Made | 7,310 | Vesa Toukkala | Madehara | Jurva, Kivi- ja Levalampi | 16.1. | |
Merilohi | 17,700 | Tapani Henriksson ja Pekka Jalava | Soutu-uistelu, Joonas, Jermu | Tenojoki, Suoppasuvanto | 2.7. | |
Nieriä | 3,186 | Taina Koskinen | Oott-onki, Kuusamon Lätkä | Enonkoski, Pirttilahti | 28.3. | |
Ruutana | 2,206 | Teemu Etelä-Aho | Onki, Caster + kärpäsentoukka | Lampi Länsi-Suomessa | 4.7. | |
Siika | 4,930 | Hannu Leinonen, Ari Juntunen ja Hannu Hutu | Atrain | Hossa, Keskivalkeinen | 5.11. | |
Suutari | 2,100 | Jani Kaivonen | Onki | Sauvo, Lehtiranta | 27.6. | |
Säyne | 2,308 | Markku Parkkonen ja Juhani Ilola | Atrain | Kitee, Ätäskö | 2.10. | |
Toutain | 5,425 | Hannu Grönroos, M. Nurmio, E. Hornaeus ja J. Virkkunen | Vetouistin, Jesse | Lohjanjärvi | 17.6. | |
Turpa | 2,510 | Kari Harjunpää | Kelaonki, mato | Pori, joki | 6.6. | |
Vimpa | 0,520 | Pentti Rantala | Pohjaonki | Helsinki, Kipparlahti | 30.10. | |
Vuoden 2010 suurimmat kalat pyydyksin |
||||||
Laji | Kg | Pyytäjä | Väline | Paikka | Aika | |
Ahven | 1,530 | Reijo Hauta-alus ja Ritva Hakamäki | Verkko 60 | Pälkäne, Kukkiajärvi | 17.7. | |
Hauki | 14,600 | Leena Turtiainen ja Iippo Räsänen | Riimuverkko 100 | Enonkoski, Hanhijärvi | 23.5. | |
Järvitaimen | 8,660 | Vesa Pikkarainen | Koukkupyydys | Kitinen, Kelukosken voimalaitos | 1.12. | |
Karppi | 11,2 | Jouko Pöyhönen ja Ari Rosenblad | Verkko 50 | Pyhtää, Siltakylän lahti | 28.3. | |
Kuha | 6,300 | Tapani Käyhkö | Riimuverkko 70 | Joensuu, Pyhäselkä | 16.1. | |
Kuore | 0,178 | Timo Riihijärvi | Verkko 33 | Saloinen | 28.3. | |
Lahna | 7,059 | Ilkka Valo sekä Mika ja Juha Jylhä | Verkko 125 | Kaustinen, Vissavesi | 2.5. | |
Made | 4,093 | Niko Väyrynen | Koukkupyydys | Hautaperän tekojärvi | 19.2. | |
Meritaimen | 10,900 | Tapani Kaskia | Verkko 50 | Salo, Teijon merialue | 20.10. | |
Sulkava | 0,913 | Yrjö Valtia, I. Sailo, H. Kotiranta ja T. Laiho | Verkko 55 | Lohja, Hiidenvesi | 2.1. | |
Säyne | 2,252 | Janne Kolehmainen, | Verkko 80 | Suonenjoki, iisvesi | 20.6. |