Aktiiviset välineet | ||||
Ryhmä | Pyytäjä | Laji | Paino kg | % yli rajan |
A | Erkki Askolin | Ahven | 1,875 | 187,5 |
B | Jarkko Kallio | Harjus | 11,310 | 131 |
C | Leo Shemeikka | Sorva | 1,144 | 228,8 |
D | Bengt Lindberg | Kuore | 0,172 | 124 |
Pyydykset | ||||
Ryhmä | Pyytäjä | Laji | Paino kg | % yli rajan |
A | Veikko Marttinen ja Reino Ratamäki | Ahven | 2,410 | 241 |
B | Petteri Rahkola | Siika | 2,984 | 119 |
C | Jouko Saarinen | Sorva | 1,138 | 227,6 |
D | Oskar ja Markku Leinos | Härkäsimppu | 0,924 | 308 |
Vapautussarja | ||||
Ryhmä | Pyytäjä | Laji | Paino kg | % yli rajan |
A | Pekka Hellemaa | Hauki | 14,25 | 142,5 |
B | Arto Kujala | Meritaimen | 7,00 | 100 |
C | Johanna Tuomivaara | Säyne | 2,36 | 138,8 |
<br
Vuoden 2012 suurimmat kalat aktiivisin välinein |
|||||
Laji | Kg | Pyytäjä | Väline | Paikka | Aika |
Ahven | 1,875 | Erkki Askolin | Onki, salakka | Raasepori, Tammisaari | 4.9. |
Harjus | 1,31 | Jarkko Kallio | Pilkki, Kuusamon rautulätkä | Kilpisjärvi, Harrijärvi | 23.3. |
Hauki | 16,150 | Timo Heino | Vetouistin, Spen tuuri jumbo | Janakkala, valajärvi | 17.11. |
Järvilohi | 5,910 | Esa Kokkonen | Raksi, Salakka | Ristiina, Yövesi | 1.12. |
Kiiski | 0,150 | Kalervo Tolppanen | Pohjaonki, mato | Föglö, Finnholm | 8.5. |
Kuha | 8,760 | Jarno Piirainen, | Vetouistin, Isolure Tuikkari | Nurmes, Pielinen | 6.7. |
J. Laatikainen ja J. Pelkonen | |||||
Kuore | 0,172 | Bengt Lindberg | Pilkintä, mormuska | Närpiö, Rönnskärsfjärden | 12.4. |
Lahna | 3,150 | Martti Koivisto | Onki, mato | Nummela, Oravalampi | 26.9. |
Meritaimen | 7,000 | Arto Kujala | Perho | Vantaanjoki, Nukarinkoski | 17.6. |
Pasuri | 0,525 | Pentti Rantala | Onki, mato | Helsinki, Matosaari | 15.4. |
Ruutana | 1,590 | Juho Mustonen | Onki, maissi | Kuopio, Valkeisenlampi | 16.6. |
Seipi | 0,181 | Sakke Yrjölä | Onki, mato | Vantaa, Krabbäcken | 25.7. |
Siika | 2,630 | Eila Oranen | Pilkki, kultamorri | Enontekiö, Vuontisjärvi | 17.3. |
Sorva | 1,144 | Leo Shemeikka | Pohjaonki, mato | Föglö, Finnholm | 7.5. |
Sulkava | 0,690 | Tarmo Tolonen | Onki, mato | Hattula, Vanaja | 27.6. |
Suutari | 2,125 | Pentti Rantala | Onki | Helsinki, Tammisalo | 8.8. |
Särki | 0,535 | Pentti Rantala | Pilkki, kultamorri | Helsinki, Kulosaari | 22.3. |
Säyne | 2,360 | Johanna Tuomivaara | Virveli, Lotto-lippa | Oulu, merialue | 29.9. |
Toutain | 4,920 | Aarne Koli | Vetouistin, Storm | Sastamala, Kulovesi | 4.8. |
Turpa | 2,605 | Riikka Törnroos | Onki | Pori | 21.6. |
Vuoden 2012 suurimmat kalat pyydyksin |
|||||
Laji | Kg | Pyytäjä | Väline | Paikka | Aika |
Ahven | 2,410 | Veikko Marttinen ja Reino Ratamäki | Verkko 45 | Mikkeli, Hietanen | 8.5. |
Hauki | 15,840 | Antti Tikka | Verkko 60 | Kuusamo, Muojärvi | 13.3. |
Härkäsimppu | 0,924 | Oskar ja Markku Leinos | Verkko 50 | Inkoo, Barösand | 7.1. |
Kuha | 10,691 | Keijo Mäkeläinen ja Heikki Kuronen | Verkko 65 | Joroinen, Joroisselkä | 26.2. |
Kuore | 0,142 | Timo Riihijärvi | Verkko 27 | Saloinen, Lukkarila | 18.12. |
Pasuri | 0,608 | Esa, Janne ja Ville Lappi | Verkko 55 | Pielavesi, Pielavesi-järvi | 22.7. |
Ruutana | 1,324 | Esa, Janne ja Ville Lappi | Verkko 55 | Pielavesi, Pielavesi-järvi | 3.9. |
Siika | 2,984 | Petteri Rahkola | Verkko 60 | Posio, Ylä-Suolijärvi | 6.2. |
Sorva | 1,138 | Jouko Saarinen | Verkko 50 | Pälkänen, Mallasvesi | 19.5. |
Suutari | 2,358 | Pauli Raitio | Riimuverkko 65 | Sastamala, Tupurlanjärvi | 13.6. |
Särki | 0,536 | Oiva Yli-Pyky | Verkko | Vaala, Neittävä | 20.5. |