Suurkalarajat
Suurkalastajan ansiomerkkiin oikeuttavat kalalajit ja niille asetetut vähimmäisrajat sekä suurkalakilpailun ryhmäjako:
| Ryhmä A | kg |
| Ahven | 1 |
| Ankerias | 1,5 |
| Hauki | 10 |
| Kiiski | 0,1 |
| Kuha | 7 |
| Made | 4 |
| Turska | 6 |
| Ryhmä B | kg | cm |
| Harjus | 1 | 50 |
| Järvilohi | 5 | 80 |
| Kirjolohi | 4 | |
| Merilohi | 13 | 110 |
| Nieriä | 3 | 65 |
| Puronieriä | 0,7 | |
| Siika | 2 | 55 |
| Taimen(meri- ja järvitaimen) | 5 | 75 |
| Ryhmä C | kg |
| Hopearuutana | 1,5 |
| Karppi | 10 |
| Lahna | 2,5 |
| Miekkasärki | 0,5 |
| Pasuri | 0,4 |
| Ruutana | 1,0 |
| Salakka | 0,05 |
| Seipi | 0,12 |
| Sorva | 0,6 |
| Sulkava | 0,35 |
| Suutari | 1,5 |
| Särki | 0,5 |
| Säyne | 1,7 |
| Toutain | 3,5 |
| Turpa | 1,3 |
| Vimpa | 0,4 |
| Ryhmä D | kg |
| Härkäsimppu | 0,3 |
| Kampela | 0,5 |
| Kivinilkka | 0,2 |
| Kuore | 0,1 |
| Muikku | 0,2 |
| Mustatäplätokko | 0,15 |
| Nokkakala | 0,6 |
| Piikkikampela | 1 |
| Piikkimonni | 0,2 |
| Rasvakala | 0,15 |
| Silakka | 0,3 |
| Isosimppu | 0,4 |
